Caterpillar mini excavators from Italy
Prices for Caterpillar mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,200 m/h, fuel: petrol/diesel, digging depth: 4 m, digging radius: 6 m | €10,000 - €17,000 |
| Caterpillar 308E | Year of manufacture: 2023, running hours: 640 - 790 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 1,600 - 4,800 m | €13,000 - €22,000 |
| Caterpillar 303.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 680 - 990 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 m, digging radius: 5 m | €9,600 - €43,000 |
| Caterpillar 308E2 | Year of manufacture: 2023, running hours: 640 - 790 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 1,600 - 4,800 m | €13,000 - €22,000 |
| Caterpillar 307E | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 3,100 m, digging radius: 6 - 4,700 m | €8,400 - €18,000 |
| Caterpillar 301.8 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,300 - 2,600 m/h | €19,000 - €29,000 |
| Caterpillar 305E | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,400 - 3,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m, digging radius: 6 m | €14,000 - €47,000 |
| Caterpillar 308C | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel, digging depth: 270 - 820 m, digging radius: 470 - 1,400 m | €13,000 |
| Caterpillar 307D | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m, digging radius: 6 m | €11,000 - €15,000 |









