The ad Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
MAN TGL 12.220 flatbed truck MAN TGL 12.220 €19,500 Flatbed truck 2011 176,560 km Belgium, Meer - Hoogstraten
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane - Machineryline
Sold
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 1 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 2 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 3 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 4 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 5 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 6 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 7 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 8 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 9 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 10 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 11 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 12 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 13 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 14 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 15 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 16 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 17 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 18 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 19 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 20 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 21 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 22 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 23 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 24 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 25 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 26 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 27 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 28 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 29 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 30 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 31 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 32 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 33 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 34 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 35 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 36 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 37 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 38 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 39 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 40 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 41 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 42 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 43 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 44 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 45 - Machineryline
Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane | Image 46 - Machineryline
1/46
Brand: Volvo
Model: FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2010-08
First registration: 2010-08-03
Mileage: 377,250 km
Load capacity: 5,420 kg
Net weight: 26,580 kg
Gross weight: 32,000 kg
Location: Belgium Overpelt7632 km to "United States"
Seller stock ID: MJC11696
Placed on: more than 1 month
Description
Overall dimensions: 6.6 m × 2.49 m × 1.3 m
Engine
Brand: Volvo D13-460-EUR V
Power: 338 kW (460 HP)
Fuel: diesel
Volume: 12,777 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x4
Suspension: spring/spring
Wheelbase: 5,290 mm
Twin wheels
First axle: 385/65 R22,5, tyre condition 70 %
Second axle: 385/65 R22,5, tyre condition 70 %
Third axle: 315/80 R22.5, tyre condition 50 %
Fourth axle: 315/80 R22.5, tyre condition 50 %
Brakes
ABS
Cabin and comfort
Electrically operated mirrors
Additional options
Powered windows
Safety features
Differential lock
Optics
Fog lights
Condition
Condition: used

More details — Volvo FH 460 8X4 +(27m!) CRANE HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - RO mobile crane

English
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- I shift
- PTO
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Work lamp(s)

= Remarks =

Crane
Tap Length: 27 m
Number of hydraulic extensions: 10
Number of manual extensions: 2
Number of extra functions: 2
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Winch: ×
Rotator: ✓
Meter capacity: 27 m
Capacity kilo: 17900 kg
Structure
Construction year: 2010

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: FH, single, day
Registration number: 1XFX856

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, year of manufacture 2010, on rear of chassis
Make of bodywork: Jacobs
Height of cargo floor: 130 cm
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Show the whole comment
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Rotator
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Kran
Tap-Länge: 27 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 10
Anzahl manueller Erweiterungen: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Anzahl Stützbeine: 4
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Winde: ×
Rotator: ✓
Meter Kapazität: 27 m
Kapazität Kilo: 17900 kg
Struktur
Baujahr: 2010

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FH, einfach, Tag
Kennzeichen: 1XFX856

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, Baujahr 2010, hinten am Fahrgestell
Marke des Aufbaus: Jacobs
Höhe der Ladefläche: 130 cm
Ausziehbarer Aufbau: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Je Change
- Lampe(s) de travail
- Prise De Force
- Rotateur
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Grue
Longueur Du Robinet: 27 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 10
Nombre d'extensions manuelles: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Nombre de pieds de support: 4
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Treuil: ×
Rotateur: ✓
Capacité du compteur: 27 m
Kilo capacité: 17900 kg
Structure
Année de construction: 2010

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FH, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1XFX856

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, année de construction 2010, derrière sur le châssis
Marque de construction: Jacobs
Hauteur du plancher de chargement: 130 cm
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- I shift
- Motorrem
- Naafreductie
- PTO
- Rotator
- Sper
- Vangmuil
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Kraan
Kraan lengte: 27 m
Aantal hydraulische extensies: 10
Aantal manuele extensies: 2
Aantal extra functie's: 2
Aantal steunpoten: 4
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Lier: ×
Rotator: ✓
Capaciteit meter: 27 m
Capaciteit kilo: 17900 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2010

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FH, enkel, dag
Kenteken: 1XFX856

Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: HIAB HIAB 700 E-6 HIPRO + FLYJIB 165X-4 - ROTATOR, bouwjaar 2010, achter op het chassis
Merk opbouw: Jacobs
Hoogte laadvloer: 130 cm
Uitschuifbare opbouw: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed