Construction equipment - Iran
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €70,000 - €110,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €70,000 - €110,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 990 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €20,000 - €54,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,600 - 5,700 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | €15,000 - €190,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €16,000 - €29,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 570 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €31,000 - €3,500,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 870 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €88,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | €16,000 - €51,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 22,000 kg | €23,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €18,000 - €26,000 |





