Wheel loaders from Greece
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,300 - 4,800 km, running hours: 850 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €14,000 - €37,000 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 1,600 - 4,000 km, running hours: 1,100 - 3,800 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | €21,000 - €87,000 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,500 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x2 | €11,000 - €68,000 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 24 - 220 km, running hours: 180 - 720 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | €14,000 - €41,000 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2025, running hours: 3,900 - 9,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 4 - 20 km/h | €30,000 - €110,000 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2025, running hours: 1 m/h | €210,000 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 250 - 490 km, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/hydraulic | €15,000 - €23,000 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2007, running hours: 11,000 - 18,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €65,000 - €100,000 |
| Manitou MLA | Year of manufacture: 2023, running hours: 9 - 14 m/h, fuel: diesel | €36,000 - €130,000 |
| Caterpillar 966G | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | €16,000 - €18,000 |







