Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 960 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,400 m | €19,000 - €54,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | €16,000 - €29,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | €21,000 - €63,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €16,000 - €26,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | €14,000 - €28,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 - 12 m | €28,000 - €67,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 940 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €22,000 - €130,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,400 m | €15,000 - €66,000 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | €25,000 - €73,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €14,000 - €24,000 |
Popular tracked excavators brands









