Caterpillar tracked excavators from Sweden
Prices for Caterpillar tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,500 m | €20,000 - €54,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | €21,000 - €62,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 6,300 m | €16,000 - €24,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,900 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | €15,000 - €22,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 670 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €32,000 - €81,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 480 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,200 m, digging radius: 11 - 9,800 m | €21,000 - €66,000 |
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2023, running hours: 560 - 770 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m, digging radius: 8 m | €18,000 - €33,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | €14,000 - €24,000 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 - 4 m, digging radius: 6 m | €10,000 - €17,000 |
| Caterpillar 315D | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m, digging radius: 8 - 9 m | €17,000 - €28,000 |






