The ad Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader has been sold and is not included in the search!
Similar ads
JCB TLT30-19E wheel loader JCB TLT30-19E price on request Wheel loader 2019 8,669 m/h Netherlands, Klundert
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader - Machineryline
Sold
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 1 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 2 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 3 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 4 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 5 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 6 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 7 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 8 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 9 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 10 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 11 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 12 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 13 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 14 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 15 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 16 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 17 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 18 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 19 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 20 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 21 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 22 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 23 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 24 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 25 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 26 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 27 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 28 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 29 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 30 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 31 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 32 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 33 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 34 - Machineryline
Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader | Image 35 - Machineryline
1/35
Brand: Attack
Model: 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo *
Type: wheel loader
Year of manufacture: 2019-05
Load capacity: 1,600 kg
Net weight: 3,500 kg
Gross weight: 5,100 kg
Location: Netherlands
Seller stock ID: Attack 1610
Placed on: Jun 4, 2025
Description
Bucket width: 1.71 m
Dumping height: 3.6 m
Speed: 10 km/h
Overall dimensions: 5.41 m × 1.7 m × 2.72 m
Bucket volume: 0.7 m³
Engine
Brand: Yunnei YN25GB ( Kubota )
Type: in-line
Power: 38 kW (51.7 HP)
Fuel: diesel
Volume: 5,400 cm³
Number of cylinders: 4
Gearbox
Brand: CBR
Type: manual
Number of gears: 3+2
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x4
Wheelbase: 2,130 mm
Tyre size: 14.00-16
Tyre condition: 100 %
Brakes: drum
Cabin and comfort
Sunroof
Additional options
Interior material: faux leather
Power steering: hydraulic
Multimedia
Autoradio
Optics
Auxiliary lamps
Additional equipment
Bucket
Additional equipment
Tool box
Condition
Condition: used
Originally varnished
Original painting

More details — Attack 1610 * 4x4 * 0 Hrs * Ex-Demo * wheel loader

50HP 37KW 5.4L SHANDONG YUNNEI DIESEL POWER CO YN25GBCPE19004461,
CAB, NO HOUR METER IN MACHINE,
4WD MANUAL TRANSMISSION 3F X 2R + HI & LOW RANGE,
DRIVE SPEED 10 KM/H
0.7CM GP BUCKET WITH TEETH,
RATED LOAD 1.6 TONNE,
14.0016 TYRES,
3.5 TONNE, 1.7W, 2.7H.