Caterpillar forklifts from Romania
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2025, running hours: 1 m/h, fuel: gas | €19,000 - €21,000 |
| Caterpillar TH414 | Year of manufacture: 2011, running hours: 540 m/h | €69,000 |
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,000 - 6,500 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 5 m | €14,000 - €18,000 |
| Caterpillar DP25 | Year of manufacture: 2001, running hours: 9,300 m/h, axle configuration: 4x2, fuel: diesel, mast type: duplex with free lift | €6,000 |
| Caterpillar DP40 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,600 m/h, fuel: diesel, lifting height: 4 m | €20,000 |
| Caterpillar DP50 | Year of manufacture: 2003, running hours: 14,000 - 20,000 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex/triplex, lifting height: 4 - 5 m | €8,600 - €21,000 |
| Caterpillar DP45 | Year of manufacture: 1980, running hours: 8,600 m/h, fuel: diesel | €20,000 |
| Caterpillar TH360 | Year of manufacture: 2004, running hours: 10,000 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel | €23,000 |
| Caterpillar EP20 | Year of manufacture: 2017, running hours: 13,000 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 5 - 6 m | €8,400 - €17,000 |








