Bobcat forklifts from Poland
Prices for Bobcat forklifts
| Bobcat TL | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,300 - 2,400 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, speed: 40 km/h | €40,000 - €110,000 |
| Bobcat TR | Year of manufacture: 2025, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, lifting height: 21 m | €89,000 - €98,000 |
| Bobcat TL470 | Year of manufacture: 2016 | €54,000 |
| Bobcat BSL16 | Year of manufacture: 2025, running hours: 13 - 20 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, free lift: 1,700 - 1,800 mm | €8,900 |
| Bobcat T40140 | Year of manufacture: 2001, running hours: 5,500 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, lifting height: 14 m | €24,000 - €25,000 |
| Bobcat T40180 | Year of manufacture: 2014 | €110,000 |
| Bobcat LPM15 | Year of manufacture: 2025, fuel: electro, fork length: 1 m | €1,800 |
| Bobcat T2250 | Year of manufacture: 2014, running hours: 2,000 m/h | €29,000 |
| Bobcat T2566 | Fuel: diesel | €30,000 |
| Bobcat T35.130 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, lifting height: 13 m | €40,000 |






