Cranes, load capacity 1000 t
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 680 m/h, crane brand: XCMG, lifting height: 38 - 46 m | €29,000 - €3,700,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,000 - 2,500 km, running hours: 770 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x4x4 | €29,000 - €87,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 23,000 km, running hours: 1,700 - 2,700 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €23,000 - €120,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, mileage: 2,600 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4 | €48,000 - €140,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €150,000 - €1,300,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 2,400 - 6,000 km, running hours: 800 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €41,000 - €86,000 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG, lifting height: 41 m | €73,000 - €5,000,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,900 - 6,500 km, running hours: 930 - 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/10x6 | €36,000 - €62,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,300 m/h, lifting height: 44 m | €43,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €68,000 - €210,000 |

