Mercedes-Benz construction equipment from Romania
Prices for Mercedes-Benz construction equipment
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, load capacity: 590 - 940 kg | €26,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 75 kg | €44,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 210,000 - 230,000 km, running hours: 180,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4 | €37,000 - €140,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel | €87,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 57,000 km, running hours: 8,400 m/h, axle configuration: 4x2, crane brand: Klaas | €45,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, mileage: 500 - 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €130,000 - €410,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2005, mileage: 460,000 km, fuel: diesel | €45,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2013, mileage: 25,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, load capacity: 1,200 - 1,900 kg | €26,000 - €88,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2015, mileage: 260,000 km, axle configuration: 6x4 | €140,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 | Year of manufacture: 2015 | €10,000 |






