Hyundai construction equipment from the United Kingdom
Prices for Hyundai construction equipment
| Hyundai R220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 330 - 1,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 kg, speed: 4 - 6 km/h | €17,000 - €26,000 |
| Hyundai R220LC-9S | Year of manufacture: 2023, running hours: 320 - 1,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 21,000 - 22,000 kg, speed: 4 - 6 km/h | €17,000 - €26,000 |
| Hyundai R210 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,000 - 1,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, load capacity: 21,000 kg | €16,000 - €46,000 |
| Hyundai HX220 | Year of manufacture: 2024, running hours: 260 - 540 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 kg, speed: 4 - 6 km/h | €18,000 - €110,000 |
| Hyundai R305 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 29,000 - 30,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €20,000 - €29,000 |
| Hyundai R225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 2,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €18,000 - €26,000 |
| Hyundai R330 | Year of manufacture: 2023, running hours: 490 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 23,000 - 30,000 kg, speed: 6 km/h | €21,000 - €34,000 |
| Hyundai Robex 210 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 m/h | €59,000 - €61,000 |
| Hyundai R215 | Year of manufacture: 2025, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel | €61,000 - €75,000 |
| Hyundai R60 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, fuel: diesel, load capacity: 5,600 - 5,900 kg, speed: 38 - 1,500 km/h | €10,000 - €19,000 |












