Caterpillar construction equipment from Turkey
Prices for Caterpillar construction equipment
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 990 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €20,000 - €54,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,600 - 5,700 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | €15,000 - €190,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 870 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €88,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | €16,000 - €51,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 850 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €16,000 - €53,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, speed: 6 - 11 km/h | €22,000 - €380,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 6 km/h | €16,000 - €35,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,100 - 3,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 5,800 - 20,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €14,000 - €24,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, running hours: 720 - 1,900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 24,000 - 30,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €44,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 650 - 990 m/h, fuel: diesel/electric/biodiesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 6 km/h | €33,000 - €54,000 |





