Bucket trucks, lifting height 35 m
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | €85,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | €85,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | €18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €26,000 - €33,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | €44,000 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 94,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, lift brand: Oil&Steel | €47,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2012, mileage: 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €24,000 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2019, mileage: 40,000 - 52,000 km, running hours: 4,400 - 4,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €28,000 - €51,000 |




