All-terrain cranes 10x6
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,300 - 19,000 km, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel/gas, suspension: air/spring/hydraulic | €33,000 - €160,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,600 - 15,000 km, running hours: 920 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €32,000 - €80,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 990 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | €28,000 - €150,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 680 - 1,500 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | €37,000 - €88,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 4,600 km, running hours: 1,600 - 3,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €210,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, suspension: hydraulic, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 56 m | €21,000 - €40,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2021, fuel: diesel | €95,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany, lifting height: 62 m | €33,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | €69,000 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2022, mileage: 10,000 - 28,000 km, running hours: 3,300 - 4,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | €52,000 - €150,000 |





